Содержание
- Когда платить взносы ИП
- КБК для уплаты страховых взносов для ИП за себя
- Последствия ошибок при уплате пени
- КБК для страховых взносов
- Основные понятия
- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
- Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
- Коды бюджетной классификации (КБК) — Транспортный налог
Когда платить взносы ИП
Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно вспомнить очень важную информацию:
ИП, работающие без оформленных сотрудников имеют возможность вычесть 100% страховых взносов в ПФР и ФФОМС из налогового бремени, возлагаемого на них той или иной системой налогообложения.
Пример.
Вы занимаетесь оказанием услуг по мыловарению. За первый квартал вы наварили мыла на 30 тыс. рублей. Работаете на УСН, платите 6% налог. От 30 тыс. руб. 6% это 1800 рублей. Так вот, вы эти 1800 в конце квартала платите не налоговой, а в ПФР!
Итого получается, вам за 3 оставшихся квартала необходимо внести в ПФР и ФФОМС: (Общая сумма страхового взноса — 1800 руб.).
Фиксированные страховые взносы вы можете платить раз в месяц, раз в квартал, раз в полугодие или раз в год — хоть когда! Тут важно перекрыть страховым взносом авансовый платёж, который ИП должны платить ежеквартально в обязательном порядке!
Если вы не заплатили в ПФР, а деньги отправили налоговикам, а в конце года оказалось, что страховые взносы полностью перекрывают налог (ибо вычитается из налога все 100% взносов), то придётся изымать эти деньги у налоговиков назад, что будет достаточно проблематично.
КБК для уплаты страховых взносов для ИП за себя
Несвоевременный платеж, как всегда, тянет за собой обязательную уплату пеней и назначение штрафа.
- Пени, начисленные по данным страховым взносам, следует перечислять по КБК 392 1 02 02103 08 2011 160.
- Для уплаты штрафа в поле 104 платежки надо указать КБК 392 1 02 02103 08 3011 160.
ВАЖНО! Даже если предприниматель оплачивает задолженность, образовавшуюся ранее 2016 года, совершать платеж он должен по новым КБК. КБК или код бюджетной классификации – это реквизиты в платёжных и банковских документах, на основании которых происходит распределение перечисленных плательщиком сумм
Если указан неверный КБК, платёж будет считаться уплаченным, но из-за того, что он распределён неверно, за плательщиком будет признана недоимка. Чтобы разобраться в этом вопросе, придётся производить розыск платежа и его перераспределение
КБК или код бюджетной классификации – это реквизиты в платёжных и банковских документах, на основании которых происходит распределение перечисленных плательщиком сумм. Если указан неверный КБК, платёж будет считаться уплаченным, но из-за того, что он распределён неверно, за плательщиком будет признана недоимка. Чтобы разобраться в этом вопросе, придётся производить розыск платежа и его перераспределение.
В отношении уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуальных предпринимателей за себя ситуация усложняется тем, что взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства оплачивают в налоговую инспекцию, а взносы на травматизм за работников выплачивают в фонд соцстраха.
Справочник КБК на 2021 год приводится в Приказе Минфина России от 29.11.2019 N 207н. Так же в этом документе указываются коды доходов для разных систем налогообложения и государственных пошлин.
КБК по страховым взносам в 2021 году отражает эта переходная таблица (код указывают в поле 104 платежки).
Вид платежа | КБК |
---|---|
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в том числе, с дохода свыше 300 000 рублей) | 182 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
На обязательное пенсионное страхование работников | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
На обязательное медицинское страхование работников | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников, занятых при вредных условиях труда, тариф для которых не зависит от результатов спецоценки | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников, занятых при вредных условиях труда, тариф для которых зависит от результатов спецоценки | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников, работающих в тяжелых условиях труда, тариф для которых не зависит от результатов спецоценки | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников, работающих в тяжелых условиях труда, тариф для которых зависит от результатов спецоценки | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы на травматизм за работников (ИП сами за себя их не платят) отчисляют по-прежнему в Фонд социального страхования, КБК для них: 393 1 02 02050 07 1000 160.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
НДС, кроме импортного | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Последствия ошибок при уплате пени
Со вступления в силу последних изменений казначейство и ФНС совместно организовали работу по самостоятельному уточнению платежей, которым в системе был присвоен статус невыясненных (письмо ФНС от 17.01.2017 № ЗН-4-1/540@). Поэтому если на бюджетный счет поступят средства по неправильным реквизитам, казначейство направит платеж куда нужно. Но это относится не ко всем ошибкам. Для вашего удобства мы подготовили таблицу по определению дальнейших действий в зависимости от вида допущенной ошибки:
Ошибка в платежном поручении | Последствия |
ИНН, КПП, наименование получателя, поле 104, 106, 107, 108, 109 | Платеж подлежит автоматическому уточнению. Для ускорения процесса можно написать уточняющее письмо в налоговую |
Платежные реквизиты (№ счета, БИК, наименование банка) | Оплата не зачислится на лицевой счет. Требуется написать письмо в банк для отмены платежа, если он еще не был исполнен, либо обращение в ФНС для его возврата. Во втором случае рекомендуется продублировать платеж по верным реквизитам во избежание возникновения недоимки |
Сумма платежа | Если платеж совершен на большую сумму, тогда необходимо написать письмо для зачета переплаты на другой КБК. Если же было заплачено меньше, чем нужно, тогда необходимо совершить доплату |
КБК для страховых взносов
Обязанность по переводу страховых отчислений ложится на организации и предпринимателей, которые занимаются коммерческой деятельностью. В 2019 году для указанных выплат предусмотрены следующие коды.
Вид транзакции | Основной платеж | Пени | Штрафы |
Взносы от ВНиМ (временная нетрудоспособность и материнство) | 18210202090071010160 | 18210202090072110160 | 18210202090073010160 |
Взносы в ФСС «на травматизм» | 39310202050071000160 | 39310202050072100160 | 39310202050073000160 |
Взносы на ОМС (медстрахование) | 18210202101081013160 | 18210202101082013160 | 18210202101083013160 |
Взносы на ОПС (пенсионный фонд) за работников (основной и пониженные тарифы) | 18210202010061010160 | 18210202010062110160 | 18210202010063010160 |
Взносы на ОПС для ИП (фиксированная часть и 1% с дохода более 300 000 руб.) | 18210202140061110160 | 18210202140062110160 | 18210202140063010160 |
Изменились КБК для пеней и штрафов на страховые выплаты по доптарифам. Теперь коды не зависят от спецоценки (подробнее в Приказе Минфина №132н, 2018 г. )
Вид транзакции | Основной платеж | Пени | Штрафы |
Дополнительные пенсионные взносы по списку 1, не зависящие от спецоценки | 18210202131061010160 | 18210202131062110160 | 18210202131063010160 |
Дополнительные пенсионные взносы по списку 2, зависящие от спецоценки | 18210202131061020160 | 18210202131062110160 | 18210202132063010160 |
- Список 1 – специальности с тяжелыми, опасными и вредными для здоровья условиями труда.
- Список 2 – специальности с тяжелыми и опасными условиями труда, но в меньшей степени, чем по списку 1.
Порядок оплаты
С 2017 года страховые перечисления осуществляются на счета ФНС, что следует из КБК (код 182). Исключения предусмотрены только по взносам за риск травматизма на производстве, которые, как и раньше, перечисляется в фонд социального страхования (код 393).
Перевод сумм ИП «за себя» может выполняться двумя способами:
- Единоразовый платеж до 31 декабря.
- Авансовыми транзакциями помесячно, поквартально или один раз в течение полугода – точные даты не установлены, главное внести всю сумму до конца календарного года.
Если на 31 декабря выпадает выходной, оплату можно произвести в ближайший рабочий день в январе. Указание в платежном поручении старого кода считается ошибкой. Поиск денег осуществляется уполномоченными инспекторами на счетах ФНС. Процедура занимает определенное время поэтому до момента нахождения средств в отношении плательщика будет числиться недоимка. Для избежания санкций, в территориальную налоговую по месту регистрации нужно своевременно подать соответствующее заявление.
В случае неуплаты страховых отчислений, нарушитель карается недоимкой, пеней или штрафом. При задержке выплаты от 10 рабочих дней, р/с плательщика может быть заблокирован до момента погашения задолженности в полном объеме. Если предприниматель не произвел выплату и закрыл ИП, долги переходят на него, как на физическое лицо.
Основные понятия
Фиксированные платежи – это обязательные страховые взносы на социальное и медицинское страхование. Уплата данных сумм вменялась практикующим адвокатам, нотариусам и прочим лицам частной практики.
До 2014 года данные платежи действительно имели фиксированный размер, так как устанавливались на год, но затем порядок их исчисления изменился, и фиксация суммы исчезла. А с начала нынешнего года такое название как «фиксированный» платеж убрали.
С 2020 года появилась величина фиксированных платежей, которая не имеет ничего общего с размеров МРОТ или другими какими показателями.
Важно! Размер установленного законодателем платежа теперь зависит от годового дохода владельца бизнеса, в случае превышения порога в трехтысячный минимум — необходимо вычитать из него 1%.
Чтобы выполнить платеж, необходимо использовать соответствующий операции КБК – это код бюджетной классификации, который знают финансовые работники банков и бюджетных учреждений, помогающий группировать поступления в бюджет.
Каждый ИП должен знать таблицу с положенными для применения кодами, при этом перед выполнением платежа не лишним будет поинтересоваться актуальностью данных, так как он постоянно корректируется, и в 2020 году также произведены изменения.
КБК состоит из 20 цифр, каждая из которых кодирует определенную информацию:
- адресата для получения суммы;
- группу денежных поступлений;
- код налога;
- статью дохода;
- уровень бюджета;
- причину для платежа;
- категорию дохода.
Фото: виды страховых взносов
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов с 2010 года
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
I. Юридические лица | |
Код | Наименование КБК |
39210202010061000160 | страховые взносы |
39210202010062000160 | пени |
39210202010063000160 | штрафы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии |
39210202020061000160 | страховые взносы |
39210202020062000160 | пени |
39210202020063000160 | штрафы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии |
39210202080061000160 | страховые взносы |
39210202080062000160 | пени |
39210202080063000160 | штрафы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на выплату доплат к пенсии |
39210202041061000160 | Дополнительные взносы, на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы |
II. Физические лица | |
Код | Наименование КБК |
39210202030061000160 | страховые взносы |
39210202030062000160 | пени |
39210202030063000160 | штрафы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии |
39210202040061000160 | страховые взносы |
39210202040062000160 | пени |
39210202040063000160 | штрафы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии |
39210202100061000160 | страховые взносы |
39210202100062000160 | пени |
39210202100063000160 | штрафы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года на выплату страховой части трудовой пенсии |
39210202110061000160 | страховые взносы |
39210202110062000160 | пени |
39210202110063000160 | штрафы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, пени, штрафы на выплату накопительной части трудовой пенсии |
39210202041061000160 | Дополнительные взносы, на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнит. страховые взносы |
III. Юридические и физические лица | |
Код | Наименование КБК |
39210202100081000160 | страховые взносы |
39210202100082000160 | пени |
39210202100083000160 | штрафы на обязательное медицинское страхование в федеральный бюджет ФОМС |
39210202110091000160 | страховые взносы |
39210202110092000160 | пени |
39210202110093000160 | штрафы на обязательное медицинское страхование, в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
IV. Пени, штрафы | |
Код | Наименование КБК |
39211620010060000140 | Штрафы за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства |
39211620050010000140 | Штрафы , налагаемые ПФР и его территориальными в соответствии со статьями 48-51 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» |
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | |
393 1 0200 160 | страховые взносы |
393 1 0200 160 | пени |
393 1 0200 160 | штрафы |
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |
393 1 0200 160 | страховые взносы |
393 1 0200 160 | пени |
393 1 0200 160 | штрафы |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (проценты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2213 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 1011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 2011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Коды бюджетной классификации (КБК) — Транспортный налог
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
НДС, кроме импортного | 182 1 0300 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 0500 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 0500 110 |
ЕНВД | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 0600 110 |
Коды бюджетной классификации КБК на 2021 год утверждены приказом Минфина России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при уплате пеней по налогам в 2021 году.
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
НДС | 182 1 0300 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 0500 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
ЕНВД | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 0600 110 |
КБК на 2021 год утверждены приказом Минфин России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при оплате штрафов по налогам в 2021 году.
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
НДС | 182 1 0300 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество, входящеее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 0500 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
ЕНВД | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 0600 110 |
Минфин России утвердил новые коды бюджетной классификации для платежных поручений на страховые отчисления приказом от 08.06.2020 № 99н.
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0220 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0220 160 |
Медицинские взносы | 182 1 0213 160 |
Социальные взносы | 182 1 0210 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 0200 160 |
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0200 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0200 160 |
Медицинские взносы | 182 1 0213 160 |
Социальные взносы | 182 1 0210 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 0200 160 |